10月9日國內丙烯腈裝置開工暫穩。
企業 | 裝置產能 | 開工情況 |
吉林石化 | 45.2萬噸/年 | 5成負荷 |
安慶石化 | 21萬噸/年 | 正常運行 |
撫順石化 | 9.2萬噸/年 | 正常運行 |
上海賽科 | 52萬噸/年 | 7~8成負荷 |
浙江石化 | 52萬噸/年 | 7~8成負荷 |
斯爾邦 | 52萬/年 | 7成負荷 |
科魯爾 | 13萬/年 | 9成負荷 |
山東海江 | 13萬/年 | 停車 |
齊翔騰達 | 13萬/年 | 停車 |
大慶石化 | 8萬/年 | 滿負荷運行 |
10月9日國內丙烯腈裝置開工暫穩。
企業 | 裝置產能 | 開工情況 |
吉林石化 | 45.2萬噸/年 | 5成負荷 |
安慶石化 | 21萬噸/年 | 正常運行 |
撫順石化 | 9.2萬噸/年 | 正常運行 |
上海賽科 | 52萬噸/年 | 7~8成負荷 |
浙江石化 | 52萬噸/年 | 7~8成負荷 |
斯爾邦 | 52萬/年 | 7成負荷 |
科魯爾 | 13萬/年 | 9成負荷 |
山東海江 | 13萬/年 | 停車 |
齊翔騰達 | 13萬/年 | 停車 |
大慶石化 | 8萬/年 | 滿負荷運行 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號