2023年5月16日倫敦金屬交易所(LME)錫庫(kù)存1675噸 上漲95噸(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷(xiāo)倉(cāng)單 |
錫 | 1580 | 115 | 20 | 1675 | +95 | 1665 | 10 |
巴生港 | 1425 | 115 | 0 | 1540 | +115 | 1535 | 5 |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 5 |
安特衛(wèi)普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
巴爾的摩 | 20 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
行業(yè)資訊