產品 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5470元/噸 | 5510元/噸 | 0.36% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5146元/噸 | 0% |
丙烯 | 7050元/噸 | 6958元/噸 | -1.31% |
行業資訊
產品 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5470元/噸 | 5510元/噸 | 0.36% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5146元/噸 | 0% |
丙烯 | 7050元/噸 | 6958元/噸 | -1.31% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號