產(chǎn)品 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5510元/噸 | 5530元/噸 | 0.36% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5146元/噸 | 0 |
丙烯 | 6958元/噸 | 6958元/噸 | 0 |
行業(yè)資訊
產(chǎn)品 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5510元/噸 | 5530元/噸 | 0.36% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5146元/噸 | 0 |
丙烯 | 6958元/噸 | 6958元/噸 | 0 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號