產品 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5648元/噸 | 5713元/噸 | 1.15% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5178元/噸 | 0.62% |
丙烯 | 7090元/噸 | 7313元/噸 | 3.14% |
產品 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5648元/噸 | 5713元/噸 | 1.15% |
液化氣 | 5146元/噸 | 5178元/噸 | 0.62% |
丙烯 | 7090元/噸 | 7313元/噸 | 3.14% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號