產(chǎn)品 | 11月8日 | 11月9日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5745元/噸 | 5720元/噸 | -0.44% |
液化氣 | 5182元/噸 | 5186元/噸 | 0.08% |
丙烯 | 7370元/噸 | 7353元/噸 | 0.24% |
產(chǎn)品 | 11月8日 | 11月9日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5745元/噸 | 5720元/噸 | -0.44% |
液化氣 | 5182元/噸 | 5186元/噸 | 0.08% |
丙烯 | 7370元/噸 | 7353元/噸 | 0.24% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號