產品 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5720元/噸 | 5663元/噸 | -1.01% |
液化氣 | 5186元/噸 | 5198元/噸 | 0.23% |
丙烯 | 7353元/噸 | 7270元/噸 | -1.12% |
產品 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5720元/噸 | 5663元/噸 | -1.01% |
液化氣 | 5186元/噸 | 5198元/噸 | 0.23% |
丙烯 | 7353元/噸 | 7270元/噸 | -1.12% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號