產品 | 11月13日 | 11月14日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5725元/噸 | 5750元/噸 | 0.44% |
液化氣 | 5228元/噸 | 5238元/噸 | 0.19% |
丙烯 | 7203元/噸 | 7210元/噸 | 0.1% |
產品 | 11月13日 | 11月14日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5725元/噸 | 5750元/噸 | 0.44% |
液化氣 | 5228元/噸 | 5238元/噸 | 0.19% |
丙烯 | 7203元/噸 | 7210元/噸 | 0.1% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號