產(chǎn)品 | 11月20日 | 11月21日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5763元/噸 | 5738元/噸 | -0.43% |
液化氣 | 5264元/噸 | 5274元/噸 | 0.19% |
丙烯 | 7045元/噸 | 7045元/噸 | 0 |
行業(yè)資訊
產(chǎn)品 | 11月20日 | 11月21日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5763元/噸 | 5738元/噸 | -0.43% |
液化氣 | 5264元/噸 | 5274元/噸 | 0.19% |
丙烯 | 7045元/噸 | 7045元/噸 | 0 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號