產(chǎn)品 | 11月23日 | 11月24日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5750元/噸 | 5750元/噸 | 0 |
液化氣 | 5274元/噸 | 5240元/噸 | -0.64% |
丙烯 | 7063元/噸 | 7075元/噸 | 0.18% |
產(chǎn)品 | 11月23日 | 11月24日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5750元/噸 | 5750元/噸 | 0 |
液化氣 | 5274元/噸 | 5240元/噸 | -0.64% |
丙烯 | 7063元/噸 | 7075元/噸 | 0.18% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號