產(chǎn)品 | 11月28日 | 11月29日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5688元/噸 | 5688元/噸 | 0 |
液化氣 | 5226元/噸 | 5238元/噸 | 0.23% |
丙烯 | 7083元/噸 | 7105元/噸 | 0.32% |
產(chǎn)品 | 11月28日 | 11月29日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5688元/噸 | 5688元/噸 | 0 |
液化氣 | 5226元/噸 | 5238元/噸 | 0.23% |
丙烯 | 7083元/噸 | 7105元/噸 | 0.32% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)