產品 | 12月241日 | 12月25日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5578元/噸 | 5630元/噸 | 0.94% |
液化氣 | 5036元/噸 | 4990元/噸 | -0.91% |
丙烯 | 6928元/噸 | 7010元/噸 | 1.19% |
行業資訊
產品 | 12月241日 | 12月25日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5578元/噸 | 5630元/噸 | 0.94% |
液化氣 | 5036元/噸 | 4990元/噸 | -0.91% |
丙烯 | 6928元/噸 | 7010元/噸 | 1.19% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號