產品 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5593元/噸 | 5588元/噸 | -0.09% |
液化氣 | 4970元/噸 | 4960元/噸 | -0.2% |
丙烯 | 6965元/噸 | 6868元/噸 | -1.4% |
行業資訊
產品 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5593元/噸 | 5588元/噸 | -0.09% |
液化氣 | 4970元/噸 | 4960元/噸 | -0.2% |
丙烯 | 6965元/噸 | 6868元/噸 | -1.4% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號