產品 | 1月8日 | 1月9日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5577元/噸 | 5545元/噸 | -0.54% |
液化氣 | 4920元/噸 | 4870元/噸 | -1.02% |
丙烯 | 6638元/噸 | 6643元/噸 | 0.08% |
行業資訊
產品 | 1月8日 | 1月9日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5577元/噸 | 5545元/噸 | -0.54% |
液化氣 | 4920元/噸 | 4870元/噸 | -1.02% |
丙烯 | 6638元/噸 | 6643元/噸 | 0.08% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號