產品 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5433元/噸 | 5433元/噸 | 0 |
液化氣 | 4778元/噸 | 4794元/噸 | 0.33% |
丙烯 | 6763元/噸 | 6810元/噸 | 0.7% |
行業資訊
產品 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5433元/噸 | 5433元/噸 | 0 |
液化氣 | 4778元/噸 | 4794元/噸 | 0.33% |
丙烯 | 6763元/噸 | 6810元/噸 | 0.7% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號