產品 | 1月21日 | 1月22日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5388元/噸 | 5320元/噸 | -1.25% |
液化氣 | 4774元/噸 | 4704元/噸 | -1.47% |
丙烯 | 6863元/噸 | 6975元/噸 | 1.64% |
產品 | 1月21日 | 1月22日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5388元/噸 | 5320元/噸 | -1.25% |
液化氣 | 4774元/噸 | 4704元/噸 | -1.47% |
丙烯 | 6863元/噸 | 6975元/噸 | 1.64% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號