產(chǎn)品 | 1月29日 | 1月30日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5370元/噸 | 5400元/噸 | 0.56% |
液化氣 | 4876元/噸 | 4916元/噸 | 0.82% |
丙烯 | 6955元/噸 | 6930元/噸 | -0.36% |
產(chǎn)品 | 1月29日 | 1月30日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5370元/噸 | 5400元/噸 | 0.56% |
液化氣 | 4876元/噸 | 4916元/噸 | 0.82% |
丙烯 | 6955元/噸 | 6930元/噸 | -0.36% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號