產(chǎn)品 | 1月30日 | 1月31日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5400元/噸 | 5445元/噸 | 0.83% |
液化氣 | 4916元/噸 | 4980元/噸 | 1.3% |
丙烯 | 6930元/噸 | 6880元/噸 | -0.72% |
產(chǎn)品 | 1月30日 | 1月31日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5400元/噸 | 5445元/噸 | 0.83% |
液化氣 | 4916元/噸 | 4980元/噸 | 1.3% |
丙烯 | 6930元/噸 | 6880元/噸 | -0.72% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)