2月5日國內企業二氯甲烷出廠價部分下調100~150元/噸。
企業 | 價格 | 漲跌 |
山東金嶺 | 2150元/噸(大王) | -100 |
魯西化工 | 2200元/噸 | -100 |
寧波巨化 | 2600元/噸 | 0 |
衢州巨化 | 2500元/噸 | 0 |
東營華泰 | 2130元/噸 | -100 |
江蘇理文 | 3100元/噸 | 0 |
江西理文 | 2400元/噸 | 0 |
江蘇梅蘭 | / | / |
九江九宏 | 2300 | -150 |
江蘇富強 | 2070元/噸 | -100 |
山東東岳 | 2130元/噸 | -100 |
重慶天原 | 2700元/噸 | 0 |
行業資訊