產品 | 2月19日 | 2月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5258元/噸 | 5275元/噸 | 0.33% |
液化氣 | 4874元/噸 | 4880元/噸 | 0.12% |
丙烯 | 6843元/噸 | 6838元/噸 | -0.07% |
行業(yè)資訊
產品 | 2月19日 | 2月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5258元/噸 | 5275元/噸 | 0.33% |
液化氣 | 4874元/噸 | 4880元/噸 | 0.12% |
丙烯 | 6843元/噸 | 6838元/噸 | -0.07% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號