金屬 | 庫存總量 | 注銷倉單 | 注銷占百分比(%) |
銅 | 203,275 | 34,625 | 17.03 |
鋁 | 2,461,325 | 1,087,075 | 44.17 |
鉛 | 185,900 | 73,600 | 39.59 |
鎳 | 390,660 | 116,868 | 29.92 |
錫 | 6,435 | 1,480 | 23 |
鋅 | 384,075 | 34,350 | 8.94 |
鋁合金 | 13,760 | 2,160 | 15.7 |
金屬 | 庫存總量 | 注銷倉單 | 注銷占百分比(%) |
銅 | 203,275 | 34,625 | 17.03 |
鋁 | 2,461,325 | 1,087,075 | 44.17 |
鉛 | 185,900 | 73,600 | 39.59 |
鎳 | 390,660 | 116,868 | 29.92 |
錫 | 6,435 | 1,480 | 23 |
鋅 | 384,075 | 34,350 | 8.94 |
鋁合金 | 13,760 | 2,160 | 15.7 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.www.sybcypx.cn SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號