9月29日貴陽鋼材市場建筑鋼材價格行情

日期:2016-09-29
瀏覽:
238
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達鋼 | 2530 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2540 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2480 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2480 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2480 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2490 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鳳鋼 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2480 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2480 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 2480 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2530 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2700 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 2690 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2620 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2620 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2570 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2600 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2600 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2600 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2550 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2610 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2550 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2610 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵鋼 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2560 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2510 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2710 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 2690 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 2700 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 2810 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2730 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2650 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 2650 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 水鋼 | 2600 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2580 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2530 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2540 | -20 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2540 | -20 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 2600 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 2550 | -20 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2620 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2570 | -20 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2580 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2530 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 2540 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2580 | -20 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 2530 | -20 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 2540 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2550 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 2520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2580 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2530 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重鋼 | 2620 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 2570 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2740 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2670 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2700 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 水鋼 | 2840 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 水鋼 | 2840 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2700 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2870 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 2840 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2840 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 2800 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 2750 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2860 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500 | 水鋼 | 3090 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500 | 水鋼 | 3560 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 水鋼 | 2910 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 水鋼 | 2840 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 水鋼 | 2790 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 水鋼 | 2910 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 水鋼 | 3140 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 水鋼 | 3600 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 2690 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2700 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 2700 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 2840 | -30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2840 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 2960 | -20 | Ф6:3070 | 過磅 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB500E | 水鋼 | 3010 | -20 | Ф6:3120 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 3030 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2880 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2880 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2860 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2720 | -20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 2680 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2750 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2650 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2590 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2590 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2700 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2600 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 水鋼 | 2910 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 水鋼 | 2750 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 2770 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 2800 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 2660 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2770 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2640 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 2730 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2620 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2710 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2610 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 2730 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 2610 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2730 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2630 | -20 | - | 過磅 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。