9月30日遵義鋼材市場建筑鋼材價格行情

日期:2016-10-01
瀏覽:
165
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2570 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2690 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2670 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2790 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2780 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 2750 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2720 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2720 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2720 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 2710 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2710 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 2730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2720 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2710 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2650 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 重慶永航 | 2620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2770 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 2680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2810 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2780 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 2740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 水鋼 | 2680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重鋼 | 2690 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 2620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2810 | - | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2870 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 2760 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2750 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2730 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2620 | - | - | 過磅 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。