11月2日商丘建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-03
瀏覽:
209
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯鄲 | 2660 | ↑20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2740 | ↑20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 2730 | ↑20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西高義 | 2710 | ↑20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2710 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 2870 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 2790 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2760 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 2780 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 安鋼 | 2760 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 安鋼 | 2780 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2720 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2670 | ↑20 | Ф25:2700 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2650 | ↑20 | Ф25:2700 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安鋼 | 2820 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼 | 2900 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼 | 2820 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 2870 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 2850 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2800 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2790 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 2810 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安鋼 | 2790 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2720 | ↑20 | Ф25:2750 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2700 | ↑20 | Ф25:2730 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2670 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 2760 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼 | 2900 | ↑20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2770 | ↑20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 2770 | ↑20 | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 石橫 | 2930 | ↑20 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 安鋼 | 2960 | ↑20 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。