11月15日寧德建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-15
瀏覽:
301
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3350 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 3300 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3340 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3290 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3320 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中鋼 | 3270 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3310 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3260 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3280 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 3200 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3200 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3190 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3210 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3280 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 3910 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3540 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3530 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3440 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3420 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3410 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3320 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3320 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 3840 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3620 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3710 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3620 | - | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。