11月22日寧德建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-23
瀏覽:
459
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3220 | ↑50 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 3170 | ↑50 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3210 | ↑50 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3160 | ↑50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3190 | ↑50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中鋼 | 3140 | ↑50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3180 | ↑50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3130 | ↑50 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3270 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3280 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3210 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 3160 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3160 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3200 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3150 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3120 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 3070 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3070 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3110 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3060 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3120 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3090 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 3040 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3040 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3080 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3030 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3210 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 3160 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3160 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3200 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3150 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3430 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3450 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3500 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3360 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3380 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3330 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3450 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3500 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 3730 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 3780 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3460 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3400 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3310 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3340 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3280 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3190 | ↑50 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3190 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 3710 | ↑50 | |
盤螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3490 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3580 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3490 | ↑50 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。