11月24日寧德建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-25
瀏覽:
484
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3340 | ↑30 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 3290 | ↑30 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3330 | ↑30 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3280 | ↑30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3310 | ↑30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中鋼 | 3260 | ↑30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3300 | ↑30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3250 | ↑30 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3390 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3400 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3330 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 3280 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3280 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3320 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3270 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3240 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 3190 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3190 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3230 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3180 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3240 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3210 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 3160 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3160 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3200 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3150 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3330 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 3280 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3280 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3320 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3270 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3570 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3620 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3480 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3500 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3450 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3570 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3620 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 3850 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 3900 | ↑30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3580 | ↑30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3520 | ↑30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3430 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3460 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3400 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3310 | ↑30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3310 | ↑30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 3830 | ↑30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3610 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3700 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3610 | ↑30 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風(fēng)險自負。