4月10日寧德建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情

日期:2017-04-10
瀏覽:
182
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3790 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 3760 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3770 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3740 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3760 | - | Ф8:3810 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中鋼 | 3730 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3740 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3710 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3810 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 3700 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3610 | - | Ф18:3660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 3700 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3990 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3980 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3890 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3890 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3980 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4290 | - | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4290 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4060 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4040 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3970 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3860 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3840 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3770 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3820 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4340 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4120 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4140 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4070 | - | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。