5月2日日照港進口鐵礦石最新價格行情

日期:2017-05-02
瀏覽:
214
港口 | 品名 | 品位 | 價格(元/噸 ) | 漲跌 | 價格屬性 | 備注 |
日照港 | PB粉礦 | 61.5% | 520 | 漲10 | 濕基含稅 | 缺貨 |
日照港 | PB塊礦 | 62.5% | 570 | - | 濕基含稅 | 缺貨 |
日照港 | MAC粉礦 | 61% | 505 | 漲10 | 濕基含稅 | - |
日照港 | MAC塊礦 | 62.5% | 555 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 紐曼粉礦 | 62.5% | 555 | 漲10 | 濕基含稅 | - |
日照港 | 紐曼塊礦 | 63.5% | 600 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | Royhill粉 | 61% | 465 | - | 濕基含稅 | |
日照港 | Royhill塊 | 61% | 515 | - | 濕基含稅 | |
日照港 | YDF | 57.5% | 410 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | FB粉礦 | 58.3% | 375 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 超特粉 | 56.5% | 360 | 漲10 | 濕基含稅 | - |
日照港 | 羅布河粉礦 | 57% | 405 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 370 | - | 濕基含稅 | |
日照港 | Carajas粉礦 | 65% | 665 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 540 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 530 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 485 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | BRBF | 63.4% | 515 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 巴西精粉 | 66% | 645 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 巴西球團 | 65% | 735 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 巴西塊礦 | 65% | 610 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 南非精粉 | 65% | 640 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 南非粗粉 | 64% | 570 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 印度粉礦 | 54% | 345 | - | 濕基含稅 | 缺貨 |
日照港 | 伊朗精粉 | 66% | 605 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 伊朗赤粉礦 | 58% | 425 | - | 濕基含稅 | 缺貨 |
日照港 | 烏克蘭精粉 | 66% | 670 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 烏克蘭球團 | 65% | 755 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 印尼粗粉 | 52% | 305 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 秘魯粗粉 | 64% | 530 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 智利精粉 | 67% | 655 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 馬來西亞粗粉 | 57% | 335 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 毛里塔尼亞粉礦 | 62% | 470 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 委內瑞拉粗粉 | 64.5% | 590 | - | 濕基含稅 | - |
日照港 | 菲律賓海砂 | 56% | 330 | - | 濕基含稅 | - |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。