十環建材網標題:綿陽中厚板酒鋼價格:11月4日國內主要城市中厚板價格匯總
十環建材網價格編號:10hq1572849787
價格官方發布時間:2019年11月04日
價格行情信息來源:中鋼網
十環建材網轉發時間:2019年11月04日
十環建材網編輯:十環唐
================以下為價格行情內容正文開始================
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4030 | 4070 | 3820 | 4120 | 3950 | 4070 | 4020 | 4090 | 4030 | 4060 | 4220 | 3790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 天鋼 |
14-20mm 普中板 | 3670 | 3590 | 3670 | 3770 | 3680 | 3820 | 3820 | 3690 | 3800 | 3660 | 3750 | 3610 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↑10 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 天鋼 |
14-20mm 低合金中板 | 3860 | 3900 | 3840 | 3970 | 3860 | 4040 | 4010 | 3950 | 4000 | 3860 | 3950 | 3820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 3880 | 4000 | 3980 | -- | 3990 | 4230 | 4060 | 4280 | 4280 | 4140 | 4390 | |
漲跌 | - | - | - | -- | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | -- | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 3580 | 3640 | 3740 | -- | 3770 | 3730 | 3790 | 4030 | 3880 | - | 4120 | |
漲跌 | - | - | - | -- | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | -- | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 3780 | 3820 | 3880 | 3890 | 3990 | 3880 | 3940 | 4180 | 3980 | - | 4270 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 |
11月4日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價格4068元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國21個主要市場14-20mm 普中板平均價格3753元/噸,較上個交易日下調3元/噸。
全國22個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格3940元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
猜你喜歡:
十環建材網編輯:十環唐