十環(huán)建材網(wǎng)標(biāo)題:南京涂鍍新鋼價(jià)格:11月6日國(guó)內(nèi)主要城市涂鍍價(jià)格匯總
十環(huán)建材網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1573019002
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2019年11月06日
價(jià)格行情信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
十環(huán)建材網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2019年11月06日
十環(huán)建材網(wǎng)編輯:十環(huán)駿
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容正文開(kāi)始================
涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5180 | 5240 | 4430 | 4290 | 4260 | 4980 | 4530 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4710 | 4910 | 4510 | 4360 | 4540 | 4700 | 4340 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 4740 | 4940 | 4820 | 5140 | 6090 | 6970 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | ↑30 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4850 | - | - | 5010 | 4680 | 5020 | 5190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4460 | - | 4660 | 4380 | 4670 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 4740 | 4870 | 5260 | 6440 | 6090 | 6140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
11月6日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4805元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4592元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5609元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
猜你喜歡:
十環(huán)建材網(wǎng)編輯:十環(huán)駿