十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:4月2日下午防城港進(jìn)口鐵礦石價(jià)格行情 _ 防城港進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1585809147
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年04月02日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年04月02日 14時(shí)32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
4月2日防城港進(jìn)口鐵礦石最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防城港 | PB粉 | 61.5% | 740 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | PB塊 | 62.5% | 830 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 麥克粉 | 60.8% | 720 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 楊迪粉 | 57.5% | 650 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | FB粉 | 58.3% | 680 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 羅布河粉 | 57% | 650 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 卡粉 | 65% | 810 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 巴西精粉 | 66% | 790 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 巴西球團(tuán) | 65% | 990 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 南非精粉 | 64% | 780 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 南非粗粉 | 64% | 740 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 伊朗赤粉礦 | 58% | 400 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 伊朗磁鐵塊 | 61% | 640 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 烏克蘭精粉 | 66% | 790 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 烏克蘭球團(tuán) | 63% | 960 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 俄羅斯球團(tuán) | 63% | 960 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 智利精粉 | 66% | 810 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 智利球團(tuán) | 65% | 1000 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 智利粗粉 | 63.5% | 490 | - | 濕基含稅 | ||
防城港 | 紐曼粉 | 63% | 760 | - | 濕基含稅 |
猜你喜歡:
今日科技:4月2日鳳凰網(wǎng)訊:iPhone 9終于發(fā)布了?2999元起!。
4月2日鳳凰網(wǎng)訊:微軟宣布旗下瀏覽器將全面禁用 TLS 1.0 / 1.1。
4月2日鳳凰網(wǎng)訊:7nm A77終于滿血?驍龍865+曝光:3.1GHz性能怪獸。
4月2日鳳凰網(wǎng)訊:羅永浩的直播間,問題出在哪里?。
4月2日鳳凰網(wǎng)訊:瘋狂直播夜!4800萬人圍觀羅永浩,交易額1.1億;薇婭賣火箭,1900萬人圍觀。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕