3月11日唐山中厚板最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 唐鋼 | 5290 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 水心 | 5130 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 5140 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 敬業 | 5190 | -10 | 過磅 | |
普中板 | 10 | Q235B | 唐鋼 | 5090 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 水心 | 5010 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 5020 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 5020 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 唐鋼 | 4940 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 水心 | 4910 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 4920 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 4920 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 唐鋼 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 水心 | 4830 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 天鋼 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 25-30 | Q235B | 唐山文豐 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 唐鋼 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 天鋼 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 敬業 | 4840 | -10 | ||
普中板 | 45-50 | Q235B | 唐山文豐 | 4870 | -10 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 唐鋼 | 4860 | -10 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 唐山文豐 | 4870 | -10 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 唐鋼 | 4860 | -10 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 唐山文豐 | 4910 | -10 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 天鋼 | 4840 | -10 | 四毛 | |
普中板 | 100 | Q235B | 唐鋼 | 4890 | -10 | ||
普中板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 4940 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 唐鋼 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 天鋼 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 25-30 | Q355B | 唐山文豐 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 唐鋼 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 天鋼 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 敬業 | 5040 | -10 | ||
低合金中板 | 45-50 | Q355B | 唐山文豐 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐鋼 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐山文豐 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐鋼 | 5060 | -10 | ||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐山文豐 | 5100 | -10 | ||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐鋼 | 5090 | -10 | ||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐山文豐 | 5130 | -10 |
標題:3月11日上午唐山中厚板市場(新)行情
價格編號:1615428723
價格官方發布時間:2021年03月11日
價格行情信息來源:唐山中厚板(新)市場
轉發時間:2021年03月11日 10時12分
編輯:十環明
特別提醒:唐山中厚板(新)市場價格變化比較大,請自己判斷,十環網僅提供價格信息,具體行情請去唐山中厚板(新)市場了解。十環網不修改,不收費,不承擔任何責任。