3月11日太原建筑鋼材市場價格行情僅供參考! | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 4950 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4850 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4820 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4820 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4910 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4810 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 美錦 | 4910 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 美錦 | 4810 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5010 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4810 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4870 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4770 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4890 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4790 | - | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 4850 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西宏達 | 4870 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西宏達 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4950 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4940 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業 | 4920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 美錦 | 4930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 4890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西宏達 | 4900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 4730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 4700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 黎城太行 | 4730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 海鑫 | 4740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 敬業 | 4740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 新金山 | 4700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 美錦 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 美錦 | 4740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 美錦 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 4740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西立恒 | 4690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西立恒 | 4720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西宏達 | 4750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西宏達 | 4700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西宏達 | 4730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業 | 4880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 美錦 | 4880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4880 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 4790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西宏達 | 4830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 首鋼長治 | 5160 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 首鋼長治 | 5290 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 首鋼長治 | 5110 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 首鋼長治 | 5230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5290 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5110 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5230 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 5030 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5080 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5070 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5030 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5040 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 5000 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 美錦 | 5030 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4870 | - | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4970 | - | ||
盤螺 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5020 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4800 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4800 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4840 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4830 | - | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4930 | - | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美錦 | 4830 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4800 | - | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4900 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4810 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 4800 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西宏達 | 4800 | - | ||
盤螺 | Ф14 | HRB500E | 首鋼長治 | 5110 | - |
標題:3月11日上午太原建筑鋼材市場行情
價格編號:1615429944
價格官方發布時間:2021年03月11日
價格行情信息來源:太原建筑鋼材市場
轉發時間:2021年03月11日 10時32分
編輯:十環燕
特別提醒:太原建筑鋼材市場價格變化比較大,請自己判斷,十環網僅提供價格信息,具體行情請去太原建筑鋼材市場了解。十環網不修改,不收費,不承擔任何責任。