3月11日宜昌建筑鋼材市場價格行情僅供參考! | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4870 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 4790 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4720 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4660 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4740 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4660 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 4830 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 4750 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 4740 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 4660 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 大冶華鑫 | 4740 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大冶華鑫 | 4660 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4930 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4900 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5070 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5120 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4880 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 信鋼 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 信鋼 | 4790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼襄鋼 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼襄鋼 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 達鋼 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 達鋼 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4830 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北敬業 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北敬業 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽貴航 | 4790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4730 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 遵義福鑫 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 遵義福鑫 | 4720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4680 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 信鋼 | 4670 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼襄鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4650 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬業 | 4630 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4630 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4630 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亞新 | 4670 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4630 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4620 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4620 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4600 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4630 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4610 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 遵義福鑫 | 4600 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 萍鋼 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 萍鋼 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4830 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 信鋼 | 4820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 信鋼 | 4860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼襄鋼 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 武鋼襄鋼 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 冷鋼 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 冷鋼 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達鋼 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達鋼 | 4850 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北敬業 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北敬業 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 桂鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4800 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 遵義福鑫 | 4740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4910 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5110 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5180 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4860 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4830 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達鋼 | 5120 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4820 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4980 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4720 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5140 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4840 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 信鋼 | 5130 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 信鋼 | 4830 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5100 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4800 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4980 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4720 | -20 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4770 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高義 | 4980 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高義 | 4720 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4810 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4980 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大冶華鑫 | 4720 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 安徽貴航 | 4970 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4710 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 遵義福鑫 | 4700 | -20 |
標題:3月11日上午宜昌建筑鋼材市場行情
價格編號:1615432333
價格官方發布時間:2021年03月11日
價格行情信息來源:宜昌建筑鋼材市場
轉發時間:2021年03月11日 11時12分
編輯:十環張
特別提醒:宜昌建筑鋼材市場價格變化比較大,請自己判斷,十環網僅提供價格信息,具體行情請去宜昌建筑鋼材市場了解。十環網不修改,不收費,不承擔任何責任。