3月11日唐山中厚板最新價格行情(尾盤)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 唐鋼 | 5320 | 漲20 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 水心 | 5160 | 漲20 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 5170 | 漲20 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 敬業 | 5220 | 漲20 | 過磅 | |
普中板 | 10 | Q235B | 唐鋼 | 5120 | 漲20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 水心 | 5040 | 漲20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 5050 | 漲20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 5050 | 漲20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 唐鋼 | 4970 | 漲20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 水心 | 4940 | 漲20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 4950 | 漲20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 4950 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 唐鋼 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 水心 | 4860 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 天鋼 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 25-30 | Q235B | 唐山文豐 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 唐鋼 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 天鋼 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 30-50 | Q235B | 敬業 | 4870 | 漲20 | ||
普中板 | 45-50 | Q235B | 唐山文豐 | 4900 | 漲20 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 唐鋼 | 4890 | 漲20 | ||
普中板 | 60 | Q235B | 唐山文豐 | 4900 | 漲20 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 唐鋼 | 4890 | 漲20 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 唐山文豐 | 4940 | 漲20 | ||
普中板 | 80 | Q235B | 天鋼 | 4870 | 漲20 | 四毛 | |
普中板 | 100 | Q235B | 唐鋼 | 4920 | 漲20 | ||
普中板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 4970 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 唐鋼 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 天鋼 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 25-30 | Q355B | 唐山文豐 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 唐鋼 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 天鋼 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 30-50 | Q355B | 敬業 | 5070 | 漲20 | ||
低合金中板 | 45-50 | Q355B | 唐山文豐 | 5090 | 漲20 | ||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐鋼 | 5090 | 漲20 | ||
低合金中板 | 60 | Q355B | 唐山文豐 | 5090 | 漲20 | ||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐鋼 | 5090 | 漲20 | ||
低合金中板 | 80 | Q355B | 唐山文豐 | 5130 | 漲20 | ||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐鋼 | 5120 | 漲20 | ||
低合金中板 | 100 | Q355B | 唐山文豐 | 5160 | 漲20 |
標題:3月12日7時唐山中厚板市場(尾盤)行情
價格編號:1615506742
價格官方發布時間:2021年03月12日
價格行情信息來源:唐山中厚板(尾盤)市場
轉發時間:2021年03月12日 07時52分
編輯:十環劉
特別提醒:唐山中厚板(尾盤)市場價格變化比較大,請自己判斷,十環網僅提供價格信息,具體行情請去唐山中厚板(尾盤)市場了解。十環網不修改,不收費,不承擔任何責任。