3月12日西安H型鋼市場價格行情僅供參考! | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4990 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4900 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4860 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4890 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4920 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長治 | 4880 | 漲20 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4820 | 漲20 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4810 | 漲20 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 4810 | 漲20 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4910 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4850 | 漲20 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4850 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4830 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4830 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 4850 | 漲20 | ; | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4900 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4860 | 漲20 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 4860 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長治 | 4930 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4910 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 4840 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4970 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4930 | 漲20 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 4920 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4790 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4790 | 漲20 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 4790 | 漲20 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4880 | 漲10 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4850 | 漲50 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 4860 | 漲50 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4950 | 漲10 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4940 | 漲50 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 4940 | 漲50 |
標題:3月12日中午西安H型鋼市場行情
價格編號:1615521723
價格官方發布時間:2021年03月12日
價格行情信息來源:西安H型鋼市場
轉發時間:2021年03月12日 12時02分
編輯:十環駿
特別提醒:西安H型鋼市場價格變化比較大,請自己判斷,十環網僅提供價格信息,具體行情請去西安H型鋼市場了解。十環網不修改,不收費,不承擔任何責任。