H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4820 | 4800 | 4700 | 4680 | 4910 | 4710 | 4840 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↓100 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4900 | 4880 | 4870 | 4920 | 5000 | 4900 | 4890 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4820 | 4830 | 4820 | 4920 | 4910 | 4860 | 4860 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4930 | 4880 | 4790 | 4890 | 5010 | 4850 | 4890 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4590 | 4740 | 5080 | 5050 | 4960 | 4920 | 5470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4770 | 4900 | 5140 | 5100 | 4850 | 4910 | 5240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4780 | 4810 | 5110 | 4970 | 4970 | 4910 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4760 | 4700 | 5120 | 5130 | 4860 | 4850 | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
1月20日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4876元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4948元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4916元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4926元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1642663388
官方發布時間:2022年01月20日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月20日
編輯:十環李