焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 5310 | 5310 | 5180 | 5350 | 5180 | 5070 | 5340 | 5310 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 5290 | 5250 | 5190 | 5250 | 5090 | 4980 | 5340 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 5080 | 5130 | 5120 | 5200 | 5230 | 5100 | 5070 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 5050 | 5090 | 5070 | 5180 | 5170 | 5020 | 5010 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
1月20日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格5199元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格5149元/噸,較上個交易日上調(diào)2元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1642663389
官方發(fā)布時間:2022年01月20日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2022年01月20日
編輯:十環(huán)劉