大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5140 | 5190 | 5210 | 5130 | 5150 | 5290 | 5100 | 5390 | 5240 | 5180 | 5050 | 4540 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | ↑50 | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4950 | 4960 | 5000 | 5160 | 4960 | 5290 | 5170 | 5680 | 5380 | 5200 | - | 4560 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5090 | 5120 | 5010 | 5170 | 5050 | 5320 | 5240 | 5520 | 5610 | 5300 | 5290 | 4740 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4510 | 5030 | 5240 | 5050 | 5090 | 5540 | 5510 | 5630 | 4900 | 5240 | 5290 | |
漲跌 | - | - | ↑60 | ↑60 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4560 | 5020 | 5230 | 5070 | 4980 | 5240 | 5250 | 5590 | 4930 | 5290 | 5140 | |
漲跌 | - | - | ↑60 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4680 | 5140 | 5180 | 4780 | 5070 | 5470 | 5220 | 5390 | 5230 | 5330 | 5240 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
1月24日
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格5158元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。
全國22個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格5119元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格5182元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1643002985
官方發(fā)布時(shí)間:2022年01月24日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年01月24日
編輯:十環(huán)劉