熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 4860 | 4890 | 4840 | 4840 | 4840 | 4870 | 4970 | 4820 | 4760 | 4850 | 5060 | 4900 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↓20 | - | ↑30 | - |
產地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 4910 | 4880 | 4920 | 4920 | 4950 | - | 4930 | - | 4790 | 4840 | 5060 | 4890 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - |
產地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
1月25日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格4875元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
全國10個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格4909元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1643088187
官方發布時間:2022年01月25日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月25日
編輯:十環任