H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4820 | 4850 | 4740 | 4710 | 4910 | 4710 | 4670 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 4900 | 4930 | 4910 | 4980 | 5000 | 4930 | 4910 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4820 | 4880 | 4860 | 4980 | 4910 | 4890 | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4930 | 4930 | 4830 | 4920 | 5010 | 4880 | 4910 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4640 | 4770 | 5080 | 5050 | 4960 | 4920 | 5470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4820 | 4930 | 5140 | 5100 | 4850 | 4910 | 5240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4830 | 4840 | 5110 | 4970 | 4970 | 4910 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4810 | 4730 | 5120 | 5130 | 4860 | 4850 | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
1月26日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4879元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4968元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4936元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4944元/噸,較上個交易日價格相同
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1643174588
官方發布時間:2022年01月26日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月26日
編輯:十環鈴