無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 5840 | 6390 | 5840 | 5720 | 5640 | 5960 | 5960 | 6010 | 6040 | 5890 | 5840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 5840 | 5940 | 5890 | 5870 | 5620 | 5930 | 6010 | 6030 | 6040 | 5840 | 5770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5770 | 5890 | 5840 | 5810 | 5790 | 5840 | 6240 | 5990 | 5850 | 6040 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 5720 | 5970 | 5890 | 5860 | 5740 | 5710 | 5990 | 5940 | 5950 | 6110 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
1月26日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格5914元/噸,較上個交易日價格相同
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格5889元/噸,較上個交易日價格相同
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1643174589
官方發布時間:2022年01月26日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月26日
編輯:十環明