熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5000 | 5100 | 5190 | 5080 | 5150 | 5090 | 5190 | 4980 | 5090 | 5280 | 5020 | 5080 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓10 |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4970 | 4980 | 5120 | 4930 | 5060 | 4970 | 5070 | 4930 | 5040 | 5020 | 5010 | 5030 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓10 |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4950 | 5070 | 5020 | 5020 | 4840 | 4860 | 5090 | 5160 | 5220 | 5170 | 5150 | 5370 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4890 | 4990 | 4970 | 4990 | 4780 | 4820 | 5050 | 5120 | 5060 | 5060 | 5100 | 5320 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
2月17日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5090元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5012元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1645075386
官方發布時間:2022年02月17日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月17日
編輯:十環鳴