涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6360 | 6310 | 5810 | 5710 | 5730 | 6390 | 6030 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5890 | 5960 | 5760 | 5550 | 5890 | 6140 | 5690 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8140 | 5930 | 6690 | 6540 | 6100 | 7740 | 8220 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6420 | - | - | 6820 | 5930 | 6390 | 6590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6220 | 5710 | - | 6340 | 5790 | 6040 | 6180 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7050 | 6390 | 6340 | 6650 | 7890 | 7250 | 7490 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
2月17日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6208元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5935元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7030元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1645075390
官方發(fā)布時(shí)間:2022年02月17日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年02月17日
編輯:十環(huán)愛