H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4960 | 5000 | 4960 | 4920 | 5060 | 4880 | 4840 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 5040 | 5080 | 5130 | 5140 | 5110 | 5100 | 5080 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 5000 | 5030 | 5080 | 5190 | 5090 | 5060 | 5050 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 5080 | 5080 | 5050 | 5080 | 5160 | 5050 | 5080 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4820 | 4960 | 5190 | 5120 | 5020 | 5020 | 5470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 5000 | 5120 | 5250 | 5160 | 5060 | 5030 | 5240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 5010 | 5030 | 5220 | 5100 | 5150 | 5030 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4990 | 4920 | 5230 | 5190 | 5040 | 4970 | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
2月18日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格5016元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格5110元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格5093元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格5087元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1645405623
官方發(fā)布時間:2022年02月18日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2022年02月21日
編輯:十環(huán)唐