熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5000 | 5100 | 5190 | 5130 | 5130 | 5120 | 5190 | 5020 | 5080 | 5270 | 5030 | 5090 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑40 |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4970 | 4980 | 5120 | 4980 | 5040 | 5000 | 5070 | 4970 | 5030 | 5010 | 5020 | 5040 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑40 |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4980 | 5060 | 5050 | 5000 | 4860 | 4880 | 5110 | 5130 | 5220 | 5190 | 5140 | 5370 |
漲跌 | ↑40 | ↑10 | ↑40 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4920 | 4980 | 5000 | 4970 | 4800 | 4840 | 5070 | 5120 | 5060 | 5080 | 5090 | 5320 |
漲跌 | ↑40 | ↑10 | ↑40 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
2月21日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5098元/噸,較上個交易日上調24元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5020元/噸,較上個交易日上調24元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1645426053
官方發布時間:2022年02月21日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月21日
編輯:十環李