中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5430 | 5460 | 5260 | 5550 | - | 5560 | 5380 | 5670 | 5420 | 5500 | 5750 | 5460 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
14-20mm 普中板 | 5100 | 5070 | 5110 | 5200 | 5110 | 5360 | 5180 | 5190 | 5190 | 5100 | 5190 | 5040 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 敬業 |
14-20mm 低合金中板 | 5330 | 5320 | 5330 | 5400 | 5340 | 5560 | 5370 | 5480 | 5390 | 5300 | 5410 | 5270 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 5390 | 5500 | 5620 | 5270 | 5430 | 5740 | 5520 | 5490 | 5560 | 5560 | 5740 | |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 5030 | 5140 | 5200 | 5090 | 5200 | 5240 | 5240 | 5240 | 5200 | 5270 | 5470 | |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 5280 | 5270 | 5420 | 5320 | 5400 | 5390 | 5380 | 5500 | 5410 | 5470 | 5670 | |
漲跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
2月21日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價格5512元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格5181元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格5392元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1645427403
官方發布時間:2022年02月21日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月21日
編輯:十環燕