中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5440 | 5480 | 5270 | 5550 | - | 5560 | 5390 | 5680 | 5440 | 5520 | 5750 | 5480 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
14-20mm 普中板 | 5110 | 5090 | 5120 | 5200 | 5120 | 5360 | 5190 | 5200 | 5210 | 5120 | 5190 | 5060 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) |
14-20mm 低合金中板 | 5330 | 5320 | 5330 | 5400 | 5340 | 5560 | 5380 | 5490 | 5410 | 5320 | 5410 | 5290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 5400 | 5520 | 5640 | 5280 | 5440 | 5750 | 5530 | 5490 | 5560 | 5560 | 5740 | |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 5040 | 5160 | 5220 | 5100 | 5210 | 5250 | 5250 | 5240 | 5200 | 5270 | 5470 | |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 5290 | 5290 | 5440 | 5330 | 5410 | 5400 | 5390 | 5500 | 5410 | 5470 | 5670 | |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
2月22日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)8mm 普中板平均價(jià)格5521元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)22元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 普中板平均價(jià)格5190元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 低合金中板平均價(jià)格5399元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1645572543
官方發(fā)布時(shí)間:2022年02月22日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年02月23日
編輯:十環(huán)駿