大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5340 | 5530 | 5240 | 5520 | 5360 | 5250 | 5320 | 4780 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | ↑30 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5060 | 5090 | 5110 | 5290 | 5110 | 5490 | 5110 | 5820 | 5610 | 5270 | - | 4820 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑40 | - | - | ↑40 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5220 | 5250 | 5120 | 5270 | 5200 | 5560 | 5380 | 5700 | 5820 | 5370 | 5510 | 4880 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | - | - | ↑30 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4760 | 5230 | 5370 | 5240 | 5260 | 5550 | 5530 | 5850 | 4900 | 5390 | 5440 | |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4830 | 5260 | 5420 | 5280 | 5150 | 5330 | 5370 | 5810 | 4930 | 5440 | 5340 | |
漲跌 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4790 | 5390 | 5270 | 4970 | 5240 | 5540 | 5450 | 5610 | 5230 | 5480 | 5440 | |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↑60 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
2月22日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5310元/噸,較上個交易日上調10元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5270元/噸,較上個交易日上調12元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5334元/噸,較上個交易日上調14元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1645578393
官方發布時間:2022年02月22日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月23日
編輯:十環唐